Пушка Master BLP 33 E, газовая. Цена от

Пушка Master BLP 33 E, газовая. Цена от
цена за шт
обновлено
25.06.2015
Данная цена товара неактуальна. Подборку предложений с актуальной ценой смотрите в разделе Тепловые пушки и завесы
или
Добавьте в корзину
Наличие на складе:
не указано

Описание и технические характеристики

Газовые нагреватели Master отличаются высоким КПД. Они просты и экономичны в эксплуатации, отличаются высокой производительностью и надежность. Идеально проявляют себя в хорошо вентилируемых помещениях, таких как: фабрики, складские помещения или стройплощадки:
— топливо — пропан/бутан;
— напряжение — 220В.

Модели с ручным поджигом:
BLP30M - 16-30кВт, 1000м3/ч, расход 2,14кг/ч, вес 9кг;
BLP33M - 16-30кВт, 1000м3/ч, расход 2,14кг/ч, вес 9кг;
BLP53M - 36-52кВт, 1450м3/ч, расход 3,78кг/ч, вес 14,3кг;
BLP70M - 39-69кВт, 2300м3/ч, расход 4,95кг/ч, вес 14кг;
BLP73M - 49-69кВт, 2300м3/ч, расход 5,02кг/ч, вес 16,8кг;

Модели с автоматическим поджигом:
BLP30E - 16-30кВт, 1000м3/ч, расход 2,14кг/ч, вес 9кг;
BLP33E - 16-33кВт, 1000м3/ч, расход 2,14кг/ч, вес 9кг;
BLP50E - 31-46кВт, 1450м3/ч, расход 3,3кг/ч, вес 9кг;
BLP53E - 23-30кВт, 1450м3/ч, расход 3,78кг/ч, вес 9кг;
BLP70E - 39-69кВт, 2300м3/ч, расход 4,95кг/ч, вес 14,3кг;
BLP73E - 36-69кВт, 2300м3/ч, расход 5,02кг/ч, вес 14,3кг;
BLP100E - 53-86кВт, 2300м3/ч, расход 6,3кг/ч, вес 38кг;
BLP103E - 32-96кВт, 3260м3/ч, расход 7,5кг/ч, вес 38кг.

Контакты:

АркадаТехно




похожие товары из категории Пушки газовые